BIDANG MATEMATIKA
Rayon 1
No | Nama Peserta | Asal Sekolah |
1 | Ulfa Zulkaidah | MAN 2 Bima |
2 | Amirul Mukmin | MAN 2 Bima |
3 | Tiara Indah Pratiwi | SMAN 1 Sape |
4 | Eka Anggriani | SMAN 1 Sape |
5 | Nabila Oktaviani | SMAN 1 Sape |
6 | Nur Ramadhani | SMAN 1 Sape |
7 | Mira Atun Hayati | SMAN 2 Lambu |
Rayon 2
No | Nama Peserta | Asal Sekolah |
1 | Jumrati | SMAN 1 Kota Bima |
2 | Muhammad Zainul Bima | SMAN 1 Kota Bima |
3 | Dwi Salsabila | SMAN 1 Kota Bima |
4 | Alifia Arrosida | MAN 2 Kota Bima |
5 | Ayim Binasti | MAN 2 Kota Bima |
6 | Putri Hardiyanti Citra F | MAN 2 Kota Bima |
7 | Nur Istiqamah | MAN 1 Kota Bima |
8 | Nurmiati | MAN 1 Kota Bima |
9 | Santri | MAN 2 Kota Bima |
10 | Zikrul Sa’ban | MAN 2 Kota Bima |
11 | Nurul Amaliah | MAN 1 Kota Bima |
12 | Muhammad Rizki Saputra | SMAN 2 Wera |
Rayon 3
No | Nama Peserta | Asal Sekolah |
1 | Zainul Arifin | SMAN 3 Langgudu |
2 | Nursakinah | SMAN 3 Langgudu |
3 | Ibang Maryadi | SMAN 3 Langgudu |
4 | Dea Aulia Azka | SMAN 1 Woha |
5 | Nurrahmania | SMAN 1 Woha |
Rayon 4
No | Nama Peserta | Asal Sekolah |
1 | Qurratu Ainy | SMAN 1 Bolo |
2 | Puji Nurun Hidayah | MAN 1 Bima |
3 | Sri Ayu Wahdaniyah | MAN 1 Bima |
4 | Nur Afikah Aprianti | SMAN 1 Madapangga |
Rayon 5
No | Nama Peserta | Asal Sekolah |
1 | M. Fadly | SMAN 1 Dompu |
2 | Yudhan Putra | SMAN 1 Dompu |
3 | Silvi Sari Dewi | SMAN 1 Dompu |
4 | Yunita Islamyatul Ka’bah | SMAN 1 Dompu |
Keterangan:
Finalis |
Finalis Tambahan |